| 売手 | 業種 | 飲食 | エリア | 首都圏 |
|---|---|---|---|---|
| 買手 | 業種 | 不動産賃貸 | エリア | 首都圏 |
| 売上 | 2億円 | |||
| スキーム | 株式譲渡 | |||
| 譲渡までの期間 | 1年6か月 | |||
| 特種事情 | ||||
| 売却理由 | @引退資金確保 A後継者不在 B事業転換 C事業拡大 Dノンコア事業処分 F家庭の事情 G先行き不安 H会社整理 | |||
| 買収理由 | @既存事業の質の強化 A規模拡大 B競合企業 C川上風下へ展開 D新規事業探求 | |||
| 経緯 | ||||
| 売却意思決定 | 創業から約10年経過し、この事業については成長性の限界を感じており、新たにスタートした別事業が軌道に乗りつつあったため、現金化して、事業転換を本格的に進めるために決断した。 | |||
| 候補選定 | 売却価格の設定を強気に行った上に、譲渡期間中に、業績が悪化したため、価格改定を何度か行った。売り手が売り急いではいなかったのもあり、時間をかけて数社と交渉ののちに最終的にこの買い手にと合意した。 | |||
| クロージング | FCに転貸していた店舗が一店舗あり、当初はそのままで譲渡の予定を、譲渡契約後に直営に戻して契約するスキームに変更した。このため、再度価格調整も行い、クロージングまでの期間も1か月ほど伸びたが、全店直営となり。買い手としてはすっきりとした形で取引を終えられた。 | |||














































