| 売手 | 業種 | サイト制作管理 | エリア | 九州沖縄 |
|---|---|---|---|---|
| 買手 | 業種 | ITソリューション | エリア | 近畿 |
| 売上 | 5000万円 | |||
| スキーム | 事業譲渡 | |||
| 譲渡までの期間 | 1年3か月 | |||
| 特種事情 | ||||
| 売却理由 | @引退資金確保 A後継者不在 B事業転換 C事業拡大 Dノンコア事業処分 F家庭の事情 G先行き不安 H会社整理 | |||
| 買収理由 | @既存事業の質の強化 A規模拡大 B競合企業 C川上風下へ展開 D新規事業探求 | |||
| 経緯 | ||||
| 売却意思決定 | オーナー社長が高齢に伴い、会社をどの様に手仕舞いするべきか相談を受けた。一部債務のリスケも存在し、この対応方法も含めて、エムアンドエーの可能性を模索することで依頼をうけた。 | |||
| 候補選定 | 当初は、株式譲渡で債務ごと引き受ける先を見つけことでスタートしたが、なかなか買い手が見つからない為、事業譲渡も視野に入れてマッチングを継続。今回の買い手が六カ月程度経過後に関心を示した。その後価格調整と債務の処理について金融機関との話し合いを繰り返し、三カ月経過後に合意することになった。 | |||
| クロージング | 譲渡は、事業譲渡によることとなり、債務については、残った事業で売手が継続して返済することになった。対象事業のと顧客との契約が50以上あり、譲渡契約からクロージングまで5カ月で実行してゆく計画となっていたが、最終的に大きな契約減少はなく完了した。 | |||














































